Titulní strana » Obecní úřad » Obecní vodovod
Provozovatelem vodovodu je Obec Kondrac. O jeho správu a údržbu se starají tří lidé.
Na obecní vodovod je napojena celá obec Kondrac se 131 vodovodními přípojkami. Od roku 2007 část také obce Dub, kde je 6 vodovodních přípojek. Průměrná denní spotřeba vody činí 110m3.
Povinností majitele vodovodní přípojky je udržovat vodoměr v nezávadném a přístupném stavu.
Každé tři měsíce se provádí rozbor vody z toho jsou dva malé, jeden velký a jeden velký plus rozbor na radon.
| Název | Soubor |
|---|---|
| Rozbor vody ze dne 14.12.2011 | pdf (1.04 MB) |
| Rozbor vody říjen 2011 | pdf (622.41 Kb) |
| Rozbor vody | pdf (687.08 Kb) |
| Rozbor vody ze dne 16.12.2010 | pdf (369.88 Kb) |
| Rozbor vody ze 7.10.2010 | pdf (515.79 Kb) |
| Rozbor vody 16.8.2010 | pdf (215.38 Kb) |
| Rozbor vody 7.6.2010 | pdf (458.09 Kb) |
| Rozbor vody 23.4.2010 | pdf (211.21 Kb) |
| Rozbor vody 28.1.2010 | pdf (208.19 Kb) |
| Rozbor vody ze dne 29.1.2009 | pdf (549.76 Kb) |
Vodné se platí jednou ročně a současná cena je 18 Kč/m3.
Obec Kondrac | Mapa webu | Jak na web | Prohlášení o přístupnosti